Season Calendar
2023.01.01~2023.8.31
バリュー
レギュラー
オン
トップ
kids18歳未満のお子様連れのご利用限定期間(大人2名利用は可)
※期間中は、キッズイベント多数開催のため、お子様連れではない大人3名様以上のグループはご利用いただけません。
●【2023/1/1~3、4/29~5/6、7/15~8/27】
Price List
※価格は全て税込です。
スタイル・設備 | 基本料金(大人2名・駐車料金1台)含む | ||||||||||
定員 | カヌー | お風呂 | シャワー | トイレ | ペット | バリュー | レギュラー | オン | トップ | ||
キャビン | マナティー カヌー付 | 6名 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ¥30,000 | ¥39,900 | ¥45,800 | ¥51,800 | アイビス カヌー付 | 6名 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ¥30,000 | ¥39,900 | ¥45,800 | ¥51,800 | クロコダイル カヌー付 | 4名 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ¥28,600 | ¥38,500 | ¥42,800 | ¥48,800 |
フラミンゴ カヌー付 | 6名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥28,600 | ¥38,500 | ¥42,800 | ¥48,800 | |
アウル | 6名 | × | × | ○ | ○ | × | ¥23,600 | ¥31,500 | ¥35,800 | ¥41,900 | |
グレイヘロン | 6名 | × | × | ○ | ○ | × | ¥22,600 | ¥30,500 | ¥34,800 | ¥40,900 | |
イーグルラージガーデン | 6名 | × | × | ○ | ○ | × | ¥21,600 | ¥29,500 | ¥33,800 | ¥39,900 | |
パンサーラージガーデン | 4名 | × | × | ○ | ○ | ○ | ¥21,600 | ¥29,500 | ¥33,800 | ¥39,900 | |
イーグル | 6名 | × | × | ○ | ○ | × | ¥20,600 | ¥28,500 | ¥32,800 | ¥38,900 | |
パンサー | 4名 | × | × | ○ | ○ | ○ | ¥20,600 | ¥28,500 | ¥32,800 | ¥38,900 | |
18歳以上追加料金 | 1人1泊 1,800円 | ||||||||||
0歳~17歳料金 | 無料 ※定員にはカウントいたします |
||||||||||
追加駐車料金 | 1台1泊 1,000円 | ||||||||||
ペット(犬)宿泊料金 | 1頭1泊 900円(1サイト2頭まで) ペットの利用規約は こちら |
セットご利用の際は、基本宿泊料金に別途下記セット料金が必要となります。
1名あたりの料金
大人料金(18歳以上) 夕食・寝具・アメニティ付き | 6,100円 | ||
小人料金(4~17歳) 寝具・アメニティ付き | 夕食なし | 1,900円 | |
キッズBBQセット 2023年3月1日から 3,400円 |
3,100円 | ||
カナダリブアイ&ロブスターセット | 6,100円 | ||
幼児料金(0~3歳) | 寝具・アメニティ付き | 夕食なし | 1,900円 |
キッズBBQセット 2023年3月1日から 3,400円 |
3,100円 | ||
カナダリブアイ&ロブスターセット | 6,100円 | ||
寝具・アメニティなし | 夕食なし | 無料 | |
キッズBBQセット 2023年3月1日から 1,500円 |
1,200円 | ||
カナダリブアイ&ロブスターセット | 4,200円 | ||
夕食変更オプション | USサーロインステーキセット 1人前 | 400円 | |
Tボーンステーキセット 2人前 ※2人前単位での受付です。 |
1,400円 |
1日限定:15サイト
受付:前日14:30まで